<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Tren AVE</title>
	<atom:link href="http://ave-renfe.edreams.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ave-renfe.edreams.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 20:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Adif construirá la línea del AVE entre Coruña y Vigo</title>
		<link>http://ave-renfe.edreams.es/ave-galicia/adif-construira-la-linea-del-ave-entre-coruna-y-vigo/</link>
		<comments>http://ave-renfe.edreams.es/ave-galicia/adif-construira-la-linea-del-ave-entre-coruna-y-vigo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVE Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[A coruña]]></category>
		<category><![CDATA[Vigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ave-renfe.edreams.es/?p=23766</guid>
		<description><![CDATA[Adif ha recibido el encargo por parte del Ministerio de Fomento de construir un nuevo tramo del Eje Atlántico del AVE. Se trata de la conexión entre Vigo y A Coruña, cuyas obras ya disponen de un nuevo calendario. Para la conclusión de esta línea, la segunda de las rutas gallegas de Alta Velocidad, solamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ave-renfe.edreams.es/ave-galicia/la-llegada-simbolica-del-ave-a-vigo/attachment/vigo/" rel="attachment wp-att-22395"><img src="http://ave-renfe.edreams.es/wp-content/uploads/2011/11/vigo.jpg" alt="" title="ave vigo" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-22395" /></a></p>
<p>Adif ha recibido el encargo por parte del Ministerio de Fomento de construir un nuevo tramo del <strong>Eje Atlántico del AVE</strong>. Se trata de la conexión <strong>entre Vigo y A Coruña</strong>, cuyas obras ya disponen de un nuevo calendario.</p>
<p>Para la conclusión de esta línea, la segunda de las rutas gallegas de <a href="http://www.edreams.es/ofertas/vuelos/aerolinea/RNF/renfe-ave/" title="Alta Velocidad">Alta Velocidad</a>, solamente falta el tramo que va de Vigo a Padrón (provincia de A Coruña). Dentro del recorrido total de esta nueva ruta se halla el puente situado entre los municipios de Catoira y Rianxo, que tiene <strong>el vano más largo del mundo</strong> (240 metros).</p>
<p>La entidad pública <strong>Adif</strong> será la encargada de llevar a cabo todo el proceso de aprobación de los trabajos, cumpliendo los condicionantes ambientales legalmente exigibles, así como todo lo referente a las obras e instalaciones necesarias para la ejecución de este trayecto ferroviario.</p>
<p>En cuanto a los plazos previstos para que puedan comenzar a circular estos trenes entre A Coruña y Vigo, se espera que puedan empezar a funcionar en 2014. Las previsiones comunicadas por Ana Pastor, ministra de Fomento, indican que este corredor entrará en servicio en el <strong>primer o segundo trimestre de 2014</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ave-renfe.edreams.es/ave-galicia/adif-construira-la-linea-del-ave-entre-coruna-y-vigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalizan las obras del túnel de Antequera Nordeste</title>
		<link>http://ave-renfe.edreams.es/ave-granada/finalizan-las-obras-del-tunel-de-antequera-nordeste/</link>
		<comments>http://ave-renfe.edreams.es/ave-granada/finalizan-las-obras-del-tunel-de-antequera-nordeste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVE Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ave-renfe.edreams.es/?p=23757</guid>
		<description><![CDATA[Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en nuestro país, ha concluido las obras de un túnel de 790 metros en la línea del AVE que unirá Antequera y Granada. Esta estructura del túnel de Antequera Nordeste forma parte del tramo Antequera-Peña de Los Enamorados (Málaga). La construcción de una infraestructura de estas características tiene, según [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ave-renfe.edreams.es/estaciones/la-estacion-del-ave-en-granada-no-cambiara-ubicacion/attachment/ave-granada-3/" rel="attachment wp-att-23257"><img src="http://ave-renfe.edreams.es/wp-content/uploads/2012/03/ave-granada.jpg" alt="ave granada" title="ave granada" width="400" height="268" class="aligncenter size-full wp-image-23257" /></a></p>
<p>Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en nuestro país, ha concluido las obras de un <strong>túnel de 790 metros</strong> en la línea del <a href="http://www.edreams.es/ofertas/vuelos/aerolinea/RNF/renfe-ave/" title="AVE">AVE</a> que unirá <strong>Antequera y Granada</strong>.</p>
<p>Esta estructura del <strong>túnel de Antequera Nordeste</strong> forma parte del tramo Antequera-Peña de Los Enamorados (Málaga). La construcción de una infraestructura de estas características tiene, según afirman desde Adif, el objetivo de dar una mayor protección al pasar por una zona que presenta un perfil geológico inestable.</p>
<p>El tramo en el que se encuentra el mencionado túnel cubre un total de <strong>8,5 kilómetros</strong>, donde están presentes asimismo cuatro viaductos, entre otras construcciones.</p>
<p>Si a este sumamos los otros dieciséis tramos en los que se ha dividido el recorrido, la línea de Alta Velocidad Antequera-Granada suma una longitud de <strong>125,7 kilómetros de vía doble</strong>. Por esta vía electrificada de ancho internacional podrán circular trenes alcanzando una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora.</p>
<p>Por otro lado, a lo largo del trayecto entre estas dos ciudades habrá <strong>dos estaciones intermedias</strong> ubicadas en los términos municipales de Antequera (Málaga) y Loja (Granada).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ave-renfe.edreams.es/ave-granada/finalizan-las-obras-del-tunel-de-antequera-nordeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tráfico en AVE-Larga Distancia cae un 3,6 % en marzo</title>
		<link>http://ave-renfe.edreams.es/general/el-trafico-en-ave-larga-distancia-cae-un-36-en-marzo/</link>
		<comments>http://ave-renfe.edreams.es/general/el-trafico-en-ave-larga-distancia-cae-un-36-en-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ave-renfe.edreams.es/?p=23748</guid>
		<description><![CDATA[En el pasado mes de marzo, los servicios de AVE y Larga Distancia experimentaron un retroceso en lo referente al tráfico. Pues estos trenes de Renfe registraron un 3,6 % menos de viajeros trasportados en comparación con el mismo mes de 2011. El número total de pasajeros en estos servicios descendió entonces hasta 1,9 millones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ave-renfe.edreams.es/ave-sevilla/el-ave-cumple-20-anos/attachment/254090836_5e5e644124-400x300/" rel="attachment wp-att-23403"><img src="http://ave-renfe.edreams.es/wp-content/uploads/2012/04/254090836_5e5e644124-400x300.jpg" alt="ave" title="ave" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-23403" /></a></p>
<p>En el pasado mes de marzo, los servicios de<strong> AVE y Larga Distancia</strong> experimentaron un retroceso en lo referente al tráfico. Pues estos trenes de Renfe registraron un <strong>3,6 % menos de viajeros </strong>trasportados en comparación con el mismo mes de 2011.</p>
<p>El número total de pasajeros en estos servicios descendió entonces hasta <strong>1,9 millones de usuarios</strong>. Teniendo en cuenta el conjunto del primer trimestre de 2012, los resultados sí fueron positivos, aunque apenas se notó un incremento. Según el Instituto Nacional de Estadística, la subida en el tráfico de <a href="http://www.edreams.es/ofertas/vuelos/aerolinea/RNF/renfe-ave/" title="Alta Velocidad">Alta Velocidad</a> y largo recorrido fue de solamente un 0,3 % con respecto a los tres primeros meses del año pasado.</p>
<p>Por otro lado, en marzo la cantidad de usuarios del transporte ferroviario contabilizando toda la red de ferrocarriles españoles, se redujo en un 1,6 %.</p>
<p>Aún así, si se compara estos resultados con los del <strong>transporte aéreo interior</strong>, la caída fue mucho mayor en este segundo caso. El avión para trayectos nacionales transportó en marzo un total de 2,7 millones de pasajeros, lo cual significa un<strong> descenso del 15 %</strong> frente a marzo de 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ave-renfe.edreams.es/general/el-trafico-en-ave-larga-distancia-cae-un-36-en-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El AVE a Asturias aumenta un 38 % este año</title>
		<link>http://ave-renfe.edreams.es/ave-asturias/el-ave-a-asturias-aumenta-un-38-este-ano/</link>
		<comments>http://ave-renfe.edreams.es/ave-asturias/el-ave-a-asturias-aumenta-un-38-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVE Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ave-renfe.edreams.es/?p=23743</guid>
		<description><![CDATA[Las obras del AVE a Asturias no tienen aún fecha de finalización. Sin embargo, este año se han incrementado los presupuestos destinados a esta línea de Alta Velocidad que unirá esta comunidad con la Meseta. Así lo ha afirmado la ministra del Ministerio de Fomento, Ana Pastor, quien asegura que este año su departamento aumentará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ave-renfe.edreams.es/wp-content/uploads/2012/04/ave-galicia.jpg" alt="Financiación mixta superestructuras AVE pendientes" title="Financiación mixta superestructuras AVE pendientes" width="400" height="287" class="alignnone size-full wp-image-23391" /></p>
<p>Las obras del <strong>AVE a Asturias</strong> no tienen aún fecha de finalización. Sin embargo, este año se han incrementado los presupuestos destinados a esta línea de Alta Velocidad que unirá esta comunidad con la Meseta.</p>
<p>Así lo ha afirmado la ministra del Ministerio de Fomento, Ana Pastor, quien asegura que este año su departamento <strong>aumentará un 38 % su presupuesto</strong> destinado a la llegada del AVE a Asturias. Aún así, habrá que esperar para eso, pues según ha afirmado la propia ministra, todavía &#8220;queda mucho por hacer&#8221;.</p>
<p>En sus declaraciones, Pastor señaló que falta realizar aún una inversión de 3.600 millones de euros entre toda la red de <a href="http://www.edreams.es/ofertas/vuelos/aerolinea/RNF/renfe-ave/" title="AVE">Alta Velocidad</a> en nuestro país. Entre esta inversión total, un desembolso de <strong>462 millones</strong> se corresponden con la <a href="http://ave-renfe.edreams.es/ave-valladolid/la-variante-de-pajares/">Variante de Pajares</a>.</p>
<p>Asimismo, remarcó su <strong>compromiso</strong> con esta inversión pendiente, para concluir con una obra que ha definido como &#8220;prioritaria&#8221; no solamente para Asturias sino &#8220;para el conjunto de España&#8221;. De momento, sigue sin saberse <strong>nada acerca de los plazos</strong> para finalizar estos trabajos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ave-renfe.edreams.es/ave-asturias/el-ave-a-asturias-aumenta-un-38-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Renfe Contigo para comprar billetes por teléfono</title>
		<link>http://ave-renfe.edreams.es/tarifas/plan-renfe-contigo-para-comprar-billetes-por-telefono/</link>
		<comments>http://ave-renfe.edreams.es/tarifas/plan-renfe-contigo-para-comprar-billetes-por-telefono/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[Billetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ave-renfe.edreams.es/?p=23730</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de comprar billetes para el AVE lo más fácil, cómodo y rápido es recurrir a Internet. Basta entrar en la página web de RENFE, acceder a la sección de Alta Velocidad e introducir los datos deseados de salida, destino y fecha para poder visualizar qué opciones hay en horarios y precios. Luego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ave-renfe.edreams.es/wp-content/uploads/2012/05/2211363695_7e46109231-400x266.jpg" alt="Plan Renfe Contigo para comprar billetes por telefono" title="Plan Renfe Contigo para comprar billetes por telefono" width="420" height="" class="alignnone size-large wp-image-23735" /></p>
<p>A la hora de comprar billetes para el <a href="http://www.edreams.es/ofertas/vuelos/aerolinea/RNF/renfe-ave/">AVE</a> lo más fácil, cómodo y rápido es recurrir a Internet. Basta entrar en la página web de RENFE, acceder a la sección de Alta Velocidad e introducir los datos deseados de salida, destino y fecha para poder visualizar qué opciones hay en horarios y precios. Luego sólo hay que elegir el tren que más se adapte a las necesidades de cada uno y realizar el correspondiente pago con la tarjeta de crédito.</p>
<p>Ahora bien, no todo el mundo es un experto internauta. O puede que sí pero el servidor se haya caído en el momento más inoportuno. O simplemente no se tiene conexión a Internet. En tales casos el viajero potencial debía personarse en la<strong> oficina de la estación</strong> para adquirir el billete personalmente o, en su defecto, recurrir a una <strong>agencia de viajes</strong>. Hasta ahora.</p>
<p>RENFE acaba de sacar un nuevo servicio llamado <em><strong>Renfe Contigo</strong></em> gracias al cual será posible comprar billetes por <strong>vía telefónica</strong>. Es más, incluso se podrá hacerlo, si quedan plazas disponibles, hasta<strong> 15 minutos antes</strong> de la hora fijada para la salida del tren; algo que se hace extensible a quien realice la operación <em>on line</em>.</p>
<p>El cliente tendrá que marcar el número <strong>902 320 320</strong> y seguir los mismos pasos que por Internet sólo que oralmente. Al terminar debe <strong>acudir a su estación</strong> -puede ser el mismo día del viaje- y recoger el billete, bien en la máquina <em>auto-check</em> o en la taquilla. Eso sí, sólo en horario de venta y en estaciones de venta electrónica, por eso hay que <strong>consultar</strong> antes de nada si la estación de salida tiene dicho servicio.</p>
<p>Para el pago es necesario dar los <strong>datos de la tarjeta</strong> (número, fecha de caducidad y código de control). Renfe facilitará verbalmente un <strong>localizador</strong> de 8 caracteres alfanuméricos y, si se desea, una confirmación (sin coste añadido) por correo electrónico o SMS. Ojo porque dicho localizador es <strong>fundamental </strong>para después recoger el billete.</p>
<p>Foto:<a href="http://www.flickr.com/photos/22132739@N02/2211363695/"> Matteo Mignani en Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ave-renfe.edreams.es/tarifas/plan-renfe-contigo-para-comprar-billetes-por-telefono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renfe planea subir un 3 % las tarifas del AVE y Larga Distancia</title>
		<link>http://ave-renfe.edreams.es/general/renfe-planea-subir-un-3-las-tarifas-del-ave-y-larga-distancia/</link>
		<comments>http://ave-renfe.edreams.es/general/renfe-planea-subir-un-3-las-tarifas-del-ave-y-larga-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ave-renfe.edreams.es/?p=23720</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente a comienzos de cada año se toman medidas acerca del ajuste de precios en los trenes de Renfe. Sin embargo, con el cambio de gobierno este año se está tardando en confirmar los cambios. Si bien en el caso de los servicios de Cercanías y Media Distancia ya se ha decretado una subida del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ave-renfe.edreams.es/general/el-ave-gana-pasajeros-en-2011/attachment/ave-resultados/" rel="attachment wp-att-23005"><img src="http://ave-renfe.edreams.es/wp-content/uploads/2012/02/ave-resultados.jpg" alt="ave resultados" title="ave resultados" width="400" height="266" class="aligncenter size-full wp-image-23005" /></a></p>
<p>Normalmente a comienzos de cada año se toman medidas acerca del <strong>ajuste de precios </strong>en los trenes de Renfe. Sin embargo, con el cambio de gobierno este año se está tardando en confirmar los cambios. Si bien en el caso de los servicios de Cercanías y Media Distancia ya se ha decretado una subida del 10,9 %, todavía no se han concretado los cambios tarifarios para el <strong>AVE y Larga Distancia</strong>.</p>
<p>Sin embargo, Renfe ha comunicado que ayer la dirección de la empresa estaba reunida para definir esta actualización de las tarifas. Se estima que los billetes para la <a href="http://www.edreams.es/ofertas/vuelos/aerolinea/RNF/renfe/" title="Alta Velocidad">Alta Velocidad</a> y el largo recorrido se verán afectados por una <strong>subida en torno al 3 %</strong>.</p>
<p>Concretamente, fuentes del sector han hecho saber que el incremento será de una media del 2,75 % aproximadamente, aunque habrá casos en los que este porcentaje se elevará hasta el 3 %. Este aumento estaría <strong>por encima de los valores de inflación</strong>, que han llegado al 1,9 %.</p>
<p>Con la actualización de sus tarifas, la empresa ferroviaria estima que sus ingresos crecerán en cerca de <strong>20 millones de euros</strong> a lo largo de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ave-renfe.edreams.es/general/renfe-planea-subir-un-3-las-tarifas-del-ave-y-larga-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billete combinado de AVE y entrada al Gran Premio de Formula 1</title>
		<link>http://ave-renfe.edreams.es/ave-barcelona/ave-madrid-barcelona/billete-combinado-de-ave-y-entrada-al-gran-premio-de-formula-1/</link>
		<comments>http://ave-renfe.edreams.es/ave-barcelona/ave-madrid-barcelona/billete-combinado-de-ave-y-entrada-al-gran-premio-de-formula-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVE Madrid - Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ave-renfe.edreams.es/?p=23703</guid>
		<description><![CDATA[Los próximos 12 y 13 de mayo tiene lugar en el Circuit de Catalunya un evento muy destacado en el panorama deportivo. Nos referimos al Gran Premio de España de Formula 1, que se realiza en Monteló (unos 20 kilómetros al norte de Barcelona). Para facilitar el desplazamiento desde Madrid, Renfe y el Circuit han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ave-renfe.edreams.es/ave-barcelona/ave-madrid-barcelona/billete-combinado-de-ave-y-entrada-al-gran-premio-de-formula-1/attachment/ave-formula-1/" rel="attachment wp-att-23705"><img src="http://ave-renfe.edreams.es/wp-content/uploads/2012/05/ave-formula-1.jpg" alt="ave formula 1" title="ave formula 1" width="400" height="266" class="aligncenter size-full wp-image-23705" /></a></p>
<p>Los próximos<strong> 12 y 13 de mayo</strong> tiene lugar en el Circuit de Catalunya un evento muy destacado en el panorama deportivo. Nos referimos al <strong>Gran Premio de España de Formula 1</strong>, que se realiza en Monteló (unos 20 kilómetros al norte de Barcelona). Para facilitar el desplazamiento desde Madrid, Renfe y el Circuit han lanzado un <strong>billete combinado</strong> de <a href="http://www.edreams.es/ofertas/vuelos/aerolinea/RNF/renfe/" title="AVE">AVE</a> y entrada para el día del Gran Premio.</p>
<p>Pero una vez en en la <a href="http://ave-renfe.edreams.es/ave-barcelona/estacion-de-sants-barcelona/">Estación de Barcelona-Sants</a>, los aficionados deberán llegar hasta<strong> Montmeló </strong>(Vallès Oriental). Con motivo de la afluencia de viajeros que se espera en los trenes de<strong> Cercanías</strong> hasta este municipio barcelonés, Renfe ha realizado un ajuste en su programación para los tramos horarios en los que se espera mayor demanda.</p>
<p>Así, en la línea de Cercanías R2 (Castelldefesd-Granollers Centre) se han incrementado las conexiones para asegurar una <strong>frecuencia media de 15 minutos </strong>por sentido.</p>
<p>Esto se conseguirá gracias a la circulación de<strong> 42 trenes especiales </strong>(repartidos por igual entre sábado y domingo), que se suman a los 37 trenes diarios por sentido de la oferta habitual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ave-renfe.edreams.es/ave-barcelona/ave-madrid-barcelona/billete-combinado-de-ave-y-entrada-al-gran-premio-de-formula-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se adelanta el calendario de liberalización del AVE</title>
		<link>http://ave-renfe.edreams.es/general/se-adelanta-el-calendario-de-liberalizacion-del-ave/</link>
		<comments>http://ave-renfe.edreams.es/general/se-adelanta-el-calendario-de-liberalizacion-del-ave/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[liberalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ave-renfe.edreams.es/?p=23685</guid>
		<description><![CDATA[El pasado año, el Ministerio de Fomento puso en marcha nuevos cambios en el funcionamiento de la Alta Velocidad en nuestro país. Se trata del proceso de liberalización que se llevará a cabo en la red del AVE de Renfe. En el plan negociado entre la operadora ferroviaria y Fomento se prevé que los servicios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ave-renfe.edreams.es/general/se-adelanta-el-calendario-de-liberalizacion-del-ave/attachment/ave-31/" rel="attachment wp-att-23688"><img src="http://ave-renfe.edreams.es/wp-content/uploads/2012/05/ave.jpg" alt="ave" title="ave" width="400" height="266" class="aligncenter size-full wp-image-23688" /></a></p>
<p>El pasado año, el Ministerio de Fomento puso en marcha nuevos cambios en el funcionamiento de la Alta Velocidad en nuestro país. Se trata del <strong>proceso de liberalización</strong> que se llevará a cabo en la red del AVE de Renfe.</p>
<p>En el plan negociado entre la operadora ferroviaria y Fomento se prevé que los servicios de cercanías y regionales sean licitados en franquicia a partir de 2013, mientras que en la red del <a href="http://www.edreams.es/ofertas/vuelos/aerolinea/RNF/renfe/" title="AVE">AVE</a> y Larga Distancia entrarían a operar otras compañías distintas de Renfe<strong> a partir de 2014</strong>.</p>
<p>Aún así, Renfe seguirá siendo la empresa de referencia una vez completado el proceso de liberalización.</p>
<p>Tras el retraso de las fechas marcadas por la Unión Europea para concluir este plan de liberalización en España, el último calendario establece un margen entre 2015 y 2017. Pero desde el Gobierno español se ha exigido a la dirección de Renfe que acelere este proceso.</p>
<p>En los principales corredores de AVE y largo recorrido se pretende introducir <strong>nuevos operadores privados y públicos</strong>, tanto nacionales como internacionales. Esto supondrá<strong> grandes transformaciones</strong> para la operadora pública, así como para Adif, la administradora de infraestructuras ferroviarias.</p>
<p>Los importantes recortes que se derivarán de estos cambios de explotación en la red ferroviaria en nuestro país son <strong>vistos con temor por los trabajadores</strong> de estas empresas. Desde las fuentes sindicales de Renfe se ha señalado que, si bien en el calendario establecido con el anterior presidente de la empresa se recogían tranformaciones similares, &#8220;se daba tiempo a la compañía a prepararse para la competencia&#8221;.</p>
<p>Imagen de <a href="http://www.flickr.com/photos/57113749@N07/5374200948/">DafneCholet</a> en Flickr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ave-renfe.edreams.es/general/se-adelanta-el-calendario-de-liberalizacion-del-ave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renfe tiene aparcados 70 de sus 217 trenes AVE</title>
		<link>http://ave-renfe.edreams.es/general/renfe-tiene-aparcados-70-de-sus-217-trenes-ave/</link>
		<comments>http://ave-renfe.edreams.es/general/renfe-tiene-aparcados-70-de-sus-217-trenes-ave/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Trenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ave-renfe.edreams.es/?p=23674</guid>
		<description><![CDATA[En estos momentos, la flota de Alta Velocidad en nuestro país tiene un gran porcentaje de trenes que se encuentran inutilizados. De los 217 trenes AVE que componen la flota de Renfe, un total de 70 convoys se encuentran actualmente aparcados en los hangares de la empresa ferroviaria. Considerando una situación de actividad moderada, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ave-renfe.edreams.es/ave-galicia/el-ave-gallego-sigue-sin-coger-fuerzas/attachment/ave-santiago-2/" rel="attachment wp-att-23237"><img src="http://ave-renfe.edreams.es/wp-content/uploads/2012/03/ave-santiago.jpg" alt="ave santiago" title="ave santiago" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-23237" /></a></p>
<p>En estos momentos, la <strong>flota de Alta Velocidad</strong> en nuestro país tiene un gran porcentaje de trenes que se encuentran inutilizados. De los 217 trenes AVE que componen la flota de Renfe, un total de <strong>70 convoys </strong>se encuentran actualmente aparcados en los hangares de la empresa ferroviaria.</p>
<p>Considerando una situación de actividad moderada, en la que cada uno de estos trenes tuviera que cubrir solamente cuatro operaciones diarias (dos de ida y dos de vuelta), solamente se necesitarían 70 convoys para cubrir el total de frecuencias en nuestras líneas de <a href="http://www.edreams.es/ofertas/vuelos/aerolinea/RNF/renfe-ave/" title="Alta Velocidad">Alta Velocidad</a>.</p>
<p>En caso de que esta flota se duplicara para poder tener suficientes trenes de repuesto, de forma de poder realizar los mantenimientos correspondientes y de operar en doble composición cuando sea necesario, aún así <strong>seguirían sobrando 70 convoys</strong>.</p>
<p>Incluso en una situación hipotética de un escenario bastante más agresivo, se podrían cubrir el total de 280 servicios diarios que ofrece Renfe utilizando la mitad de los AVE que conforman actualmente la flota de la empresa.</p>
<p>De aquí se deduce que la <strong>inversión</strong> innecesaria en trenes de Alta Velocidad asciende a unos<strong> 1.400 millones de euros</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ave-renfe.edreams.es/general/renfe-tiene-aparcados-70-de-sus-217-trenes-ave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las películas de a bordo para el mes de mayo</title>
		<link>http://ave-renfe.edreams.es/general/las-peliculas-de-a-bordo-para-el-mes-de-mayo/</link>
		<comments>http://ave-renfe.edreams.es/general/las-peliculas-de-a-bordo-para-el-mes-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Cine a bordo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ave-renfe.edreams.es/?p=23648</guid>
		<description><![CDATA[Renfe acaba de publicar en Cine a bordo, la sección correspondiente de su página web, la lista de películas que emitirá en sus trenes AVE para entretenimiento de los pasajeros durante el mes de mayo. Son 18 filmes de actualidad y diferentes nacionalidades, seleccionados teniendo en cuenta la calificación, el contenido, el argumento y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ave-renfe.edreams.es/wp-content/uploads/2012/05/x-men-first-class2-400x275.jpg" alt="Películas a bordo mes mayo" title="Películas a bordo mes mayo" width="400" height="275" class="alignnone size-large wp-image-23665" /></p>
<p>Renfe acaba de publicar en <em><a href="http://www.renfe.com/viajeros/info/cine_abordo.html">Cine a bordo</a></em>, la sección correspondiente de su página web, la lista de <strong>películas que emitirá</strong> en sus trenes <a href="http://www.edreams.es/ofertas/vuelos/aerolinea/RNF/renfe-ave/">AVE</a> para entretenimiento de los pasajeros durante el mes de mayo.</p>
<p>Son <strong>18 filmes de actualidad </strong>y diferentes nacionalidades, seleccionados teniendo en cuenta la calificación, el contenido, el argumento y la duración con la finalidad de complacer lo más posible a la mayoría de la clientela. Y, como es costumbre, las proyecciones se emiten <strong>subtituladas</strong> para sordos.</p>
