<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Tren AVE</title>
	<atom:link href="http://ave-renfe.edreams.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ave-renfe.edreams.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 19:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Córdoba se promociona en México con la Red de Ciudades AVE</title>
		<link>http://ave-renfe.edreams.es/cordoba-se-promociona-en-mexico-con-la-red-de-ciudades-ave/</link>
		<comments>http://ave-renfe.edreams.es/cordoba-se-promociona-en-mexico-con-la-red-de-ciudades-ave/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 19:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Red Ciudades AVE]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe Spain Pass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ave-renfe.edreams.es/?p=27155</guid>
		<description><![CDATA[A comienzos del mes pasado comentábamos que algunas ciudades españolas se estaban promocionando en Italia a través de la Red de Ciudades AVE. En estos días, fue noticia la promoción de sus ciudades miembro en otro país, esta vez al otro lado del Atlántico. Se trata de la acción promocional que está llevando a cabo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ave-renfe.edreams.es/wp-content/uploads/sites/9/2012/09/renfe-spain-pass.jpg"><img src="http://ave-renfe.edreams.es/wp-content/uploads/sites/9/2012/09/renfe-spain-pass-400x171.jpg" alt="renfe-spain-pass" width="400" height="171" class="alignnone size-large wp-image-24764" /></a></p>
<p>A comienzos del mes pasado comentábamos que algunas ciudades españolas se estaban promocionando en Italia a través de la <strong>Red de Ciudades AVE</strong>. En estos días, fue noticia la promoción de sus ciudades miembro en otro país, esta vez al otro lado del Atlántico.</p>
<p>Se trata de la <strong>acción promocional</strong> que está llevando a cabo esta asociación en<strong> México</strong>, en una campaña desarrollada de forma conjunta con Turespaña. La finalidad de la misma es la de dar a conocer en el mercado mexicano los productos internacionales de Renfe, donde se incluye el <a href="http://ave-renfe.edreams.es/renfe-spain-pass-para-los-viajeros-internacionales/">Renfe Spain Pass</a>.</p>
<p>Se llevó a cabo a través de unas jornadas en las cuales la compañía ferroviaria y Turespaña se reunieron con las principales agencias de viajes, touroperadores y otros entes del sector turístico que operan en México. Asimismo, se realizó una reunión con <strong>Aeroméxico</strong>, la compañía aérea más representativa en este país.</p>
<p>Otra de las partes destacadas en esta acción promocional en el país centroamericano fue la reunión con los representantes mexicanos de<strong> Rail Europe</strong>, la cual mantiene actualmente un acuerdo con Renfe para la <strong>promoción y comercialización del Renfe Spain Pass</strong>.</p>
<p>México es el tercer mercado en comprar este producto ofrecido para facilitar los desplazamientos en tren los turistas extranjeros que llegan a España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ave-renfe.edreams.es/cordoba-se-promociona-en-mexico-con-la-red-de-ciudades-ave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienzan las pruebas del AVE entre Alicante y Albacete</title>
		<link>http://ave-renfe.edreams.es/comienzan-las-pruebas-del-ave-entre-alicante-y-albacete/</link>
		<comments>http://ave-renfe.edreams.es/comienzan-las-pruebas-del-ave-entre-alicante-y-albacete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVE Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ave-renfe.edreams.es/?p=27145</guid>
		<description><![CDATA[A un mes de la inauguración de la Alta Velocidad a Alicante, Renfe ha empezado ya las pruebas con los trenes que circularán entre esta ciudad y Albacete. Las pruebas se están realizando con vehículos que circulan sin viajeros, alcanzando los 330 kilómetros por hora. Esta velocidad está muy por encima de la que alcanzarán [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ave-renfe.edreams.es/wp-content/uploads/sites/9/2013/05/Que-es-Tren-Seneca.jpg"><img src="http://ave-renfe.edreams.es/wp-content/uploads/sites/9/2013/05/Que-es-Tren-Seneca.jpg" alt="Que es Tren Seneca" width="420" height="314" class="alignnone size-full wp-image-27021" /></a></p>
<p>A un mes de la inauguración de la <strong>Alta Velocidad a Alicante</strong>, Renfe ha empezado ya las pruebas con los trenes que circularán entre esta ciudad y Albacete. Las <strong>pruebas</strong> se están realizando con vehículos que circulan sin viajeros, alcanzando los 330 kilómetros por hora.</p>
<p>Esta velocidad está muy por encima de la que alcanzarán efectivamente los trenes que cubran estos servicios. Pues, como hemos señalado en otra ocasión, los convoys que realicen los viajes<strong> Madrid-Alicante</strong> tendrán una velocidad media de 200 kilómetros por hora.</p>
<p>Según han señalado desde Renfe, los trenes han pasado &#8220;con éxito&#8221; varias comprobaciones de <strong>auscultación dinámica de la catenaria y vía</strong> en este trayecto, realizadas con el objetivo de comprobar las condiciones geométricas presentadas por ambas instalaciones.</p>
<p>El <a href="http://ave-renfe.edreams.es/que-es-el-tren-seneca/">tren laboratorio Séneca</a> de Adif es el principal encargado en las tareas de auscultación y pruebas de las infraestructuras de la red de <a href="http://www.edreams.es/ofertas/vuelos/aerolinea/RNF/renfe-ave/" title="Alta Velocidad">Alta Velocidad</a>. Este vehículo desempeña su actividad a lo largo de toda la red española de alta velocidad.</p>
<p>Se trata, según han señalado desde Renfe, de un &#8220;elemento fundamental&#8221; para la puesta en marcha de las infraestructuras ferroviarias dada su alta capacidad para estudiar y analizar los elementos que integran la red del AVE.</p>
<p>Imagen de <a href="http://www.ferropedia.es/wiki/Archivo:MZCsenecajc4.jpg" target="_blank">MZC</a> en Ferropedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ave-renfe.edreams.es/comienzan-las-pruebas-del-ave-entre-alicante-y-albacete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid y Cádiz estarán unidas por un Alvia en poco más de 4 horas</title>
		<link>http://ave-renfe.edreams.es/madrid-y-cadiz-estaran-unidas-por-un-alvia-en-poco-mas-de-4-horas/</link>
		<comments>http://ave-renfe.edreams.es/madrid-y-cadiz-estaran-unidas-por-un-alvia-en-poco-mas-de-4-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Cadiz]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ave-renfe.edreams.es/?p=27139</guid>
		<description><![CDATA[Los viajeros que se desplacen entre Madrid y Cádiz tienen una buena noticia en estos días, pues Renfe pondrá en marcha un tren Alvia que unirá ambas ciudades en un viaje de 4 horas y 5 minutos. Estos trenes comenzarán a funcionar a partir del 3 de junio y estarán operativos, en principio, hasta el [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ave-renfe.edreams.es/wp-content/uploads/sites/9/2013/05/ave-cadiz.jpg"><img src="http://ave-renfe.edreams.es/wp-content/uploads/sites/9/2013/05/ave-cadiz.jpg" alt="ave-cadiz" width="400" height="267" class="alignnone size-large wp-image-27142" /></a></p>
<p>Los viajeros que se desplacen entre <strong>Madrid y Cádiz </strong>tienen una buena noticia en estos días, pues Renfe pondrá en marcha un tren Alvia que unirá ambas ciudades en un viaje de <strong>4 horas y 5 minutos</strong>. Estos trenes comenzarán a funcionar a partir del 3 de junio y estarán operativos, en principio, hasta el próximo 28 de septiembre.</p>
<p>Se trata de una noticia destacada, pues es el menor tiempo conseguido hasta ahora para estos desplazamientos en tren, desde su puesta en marcha en diciembre de 2009. Actualmente los Alvia que realizan este recorrido desde la capital gaditana invierten 4 horas y media.</p>
<p>Aunque el <a href="http://www.edreams.es/ofertas/vuelos/aerolinea/RNF/renfe-ave/" title="AVE">AVE</a> no llegue todavía a esta ciudad, al menos se producirá una mejora de los tiempos para este trayecto. En cuanto a los <strong>horarios</strong> para esta nueva conexión, la salida desde Cádiz es a las <strong>16:35 horas</strong>, con la llegada a Madrid a las 20:40. Mientras tanto, la salida desde la capital española será a las <strong>16:15 horas</strong>, con llegada a destino programada para las 20:21 horas.</p>
<p>Estos trenes realizarán paradas intermedias en las estaciones de San fernando-Bahía Sur, El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera.</p>
<p>Por último, en lo que se refiere a las tarifas, los billetes costarán 73,60 euros  y 114 euros en clase Turista y Preferente, respectivamente. Al adquirir los billetes de <strong>ida y vuelta</strong>, los pasajeros obtendrán <strong>descuentos del 20 %</strong> sobre la tarifa base, con la posibilidad de combinar los servicios de trenes AVE, Larga Distancia, Avant y Media Distancia convencional.</p>
<p>Imagen de <a href="http://www.flickr.com/photos/afri/2249881310/">Africa Mayi Reyes</a> en Flickr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ave-renfe.edreams.es/madrid-y-cadiz-estaran-unidas-por-un-alvia-en-poco-mas-de-4-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta de Renfe para visitar la Real Fábrica de Tapices (Madrid)</title>
		<link>http://ave-renfe.edreams.es/oferta-de-renfe-para-visitar-la-real-fabrica-de-tapices-madrid/</link>
		<comments>http://ave-renfe.edreams.es/oferta-de-renfe-para-visitar-la-real-fabrica-de-tapices-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVE Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[grupos]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ave-renfe.edreams.es/?p=27126</guid>
		<description><![CDATA[Ya en otras ocasiones hemos hablado de ofertas de Renfe para realizar visitar a museos, con descuentos especiales de tren + entrada. Uno de los espacios incluidos entre las ofertas de la compañía ferroviaria es la Real Fábrica de Tapices, que está ubicada en Madrid. La promoción de Renfe va dirigida exclusivamente a grupos de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ave-renfe.edreams.es/wp-content/uploads/sites/9/2013/05/ave-madrid.jpg"><img src="http://ave-renfe.edreams.es/wp-content/uploads/sites/9/2013/05/ave-madrid.jpg" alt="ave madrid" width="400" height="266" class="alignnone size-full wp-image-27133" /></a></p>
<p>Ya en otras ocasiones hemos hablado de ofertas de Renfe para realizar visitar a museos, con descuentos especiales de <strong>tren + entrada</strong>. Uno de los espacios incluidos entre las ofertas de la compañía ferroviaria es la<strong> Real Fábrica de Tapices</strong>, que está ubicada en Madrid.</p>
<p>La promoción de Renfe va dirigida exclusivamente a grupos de entre 10 y 25 personas. Esta vez no se trata de una oferta para viajar en <a title="alta velocidad" href="http://www.edreams.es/ofertas/vuelos/aerolinea/RNF/renfe-ave/">Alta Velocidad</a>, sino para quienes tengan que utilizar los servicios de <strong>Cercanías </strong>hasta la Estación de Atocha, muy cerca del museo.</p>
<p>Los viajeros que se acojan a esta oferta podrán obtener un billete combinado de tren desde cualquier punto de la red de Cercanías madrileña (ida y vuelta) y la visita a la Real Fábrica de Tapices por un total de <strong>7 euros</strong>. Por otro lado, en el caso de los grupos de escolares, por cada 10 viajeros que paguen esta oferta habrá un profesor que pueda viajar gratis.</p>
<p>Esta promoción será válida de lunes a viernes no festivos, <strong>hasta el 31 de agosto de 2013</strong>. En cuanto a las <strong>reservas</strong>, tendrán que hacerse con un mínimo de 2 días de antelación al día programado para la visita. Para reservar, habrá que hacerlo por teléfono al 915 06 63 56.</p>
<p>Quienes se acerquen a la <strong>Real Fábrica de Tapices </strong>podrán disfrutar de un recorrido por su historia y el interesante edificio de estilo neomudéjar donde se sitúa. Además, podrán ver la colección del museo y contemplar la fabricación y restauración de tapices en directo.</p>
<p>Imagen de <a href="http://www.flickr.com/photos/62518311@N00/87577769/">Daquella manera</a> en Flickr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ave-renfe.edreams.es/oferta-de-renfe-para-visitar-la-real-fabrica-de-tapices-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refuerzos en el AVE a Tarragona para el festival Tarraco Viva</title>
		<link>http://ave-renfe.edreams.es/refuerzos-en-el-ave-a-tarragona-para-el-festival-tarraco-viva/</link>
		<comments>http://ave-renfe.edreams.es/refuerzos-en-el-ave-a-tarragona-para-el-festival-tarraco-viva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 13:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVE Tarragona]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[Refuerzos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ave-renfe.edreams.es/?p=27117</guid>
		<description><![CDATA[Para la celebración del Tarraco Viva, el festival histórico que tiene lugar en Tarragona, Renfe ha programado refuerzos en sus trenes de Alta Velocidad hacia esta ciudad. Durante los días de duración del evento, que comenzó el pasado jueves y seguirá hasta el próximo 26 de mayo, la compañía ferroviaria incrementará considerablemente el número de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ave-renfe.edreams.es/wp-content/uploads/sites/9/2013/05/ave-tarragona.jpg"><img src="http://ave-renfe.edreams.es/wp-content/uploads/sites/9/2013/05/ave-tarragona.jpg" alt="ave tarragona" width="400" height="266" class="alignnone size-full wp-image-27121" /></a></p>
<p>Para la celebración del <strong>Tarraco Viva</strong>, el festival histórico que tiene lugar en Tarragona, Renfe ha programado refuerzos en sus trenes de Alta Velocidad hacia esta ciudad. Durante los días de duración del evento, que comenzó el pasado jueves y seguirá <strong>hasta el próximo 26 de mayo</strong>, la compañía ferroviaria incrementará considerablemente el número de plazas en sus trenes.</p>
<p>Así, en las conexiones en la línea Madrid-Zaragoza-Tarragona habrá casi 10.000 asientos extra, según han señalado desde Renfe. En concreto, habrá un total de <strong>9.925 plazas adicionales</strong>.</p>
<p>Por otro lado, los viajeros que se desplacen hasta allí para asistir al Tarraco Viva entre los días 11 y 31 de mayo pueden obtener rebajas especiales en las tarifas de su viaje en AVE. Descargando el abono promocional desde la web del festival, los pasajeros podrán conseguir <a href="http://www.edreams.es/ofertas/vuelos/aerolinea/RNF/renfe-ave/" title="billetes AVE">billetes AVE</a> con un <strong>30 % de descuento</strong>.</p>
<p>Tarraco Viva, el festival romano de Tarragona, es un evento que se centra en la divulgación del conocimiento acerca de la época romana. Estas jornadas se proponen, entre otras cuestiones, la sensibilización de los visitantes acerca de la <strong>conservación del patrimonio histórico</strong>, bajo el lema &#8220;Historia para todos&#8221;.</p>
<p>Imagen de <a href="http://www.flickr.com/photos/7455207@N05/3701014344/">SBA73</a> en Flickr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ave-renfe.edreams.es/refuerzos-en-el-ave-a-tarragona-para-el-festival-tarraco-viva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El AVE Madrid-Alicante circulará a menos de 250 kilómetros por hora</title>
		<link>http://ave-renfe.edreams.es/el-ave-madrid-alicante-circulara-a-menos-de-250-kilometros-por-hora/</link>
		<comments>http://ave-renfe.edreams.es/el-ave-madrid-alicante-circulara-a-menos-de-250-kilometros-por-hora/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 15:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVE Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[tiempos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ave-renfe.edreams.es/?p=27106</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente los trenes Alvia que unen Madrid y Alicante en el menor tiempo de viaje circulan a una media de 160 kilómetros por hora. Cuando empiecen a funcionar los trenes de Alta Velocidad, una inauguración prevista para el próximo 23 de junio, esta velocidad conseguirá incrementarse. Sin embargo, no lo hará de forma muy pronunciada, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ave-renfe.edreams.es/wp-content/uploads/sites/9/2013/01/2062952753_6787cffbc5.jpg"><img src="http://ave-renfe.edreams.es/wp-content/uploads/sites/9/2013/01/2062952753_6787cffbc5-400x266.jpg" alt="ave" width="400" height="266" class="alignnone size-large wp-image-25853" /></a></p>
<p>Actualmente los trenes Alvia que unen <strong>Madrid y Alicante </strong>en el menor tiempo de viaje circulan a una media de 160 kilómetros por hora. Cuando empiecen a funcionar los trenes de <strong>Alta Velocidad</strong>, una inauguración prevista para el próximo 23 de junio, esta velocidad conseguirá incrementarse. Sin embargo, no lo hará de forma muy pronunciada, pues será el más lento de los <a href="http://www.edreams.es/ofertas/vuelos/aerolinea/RNF/renfe-ave/" title="AVE">AVE</a> en España.</p>
<p>Pues desde el Ministerio de Fomento han señalado que, al menos durante los primeros seis meses de funcionamiento de la nueva línea, estos nuevos trenes circularán a un <strong>máximo de 250 kilómetros por hora</strong>.</p>
<p>Si se tiene en cuenta las paradas intermedias que realizarán los convoys en este recorrido, la velocidad media se limitará a unos 200 kilómetros por hora. Esto supone que el tiempo de viaje para realizar el trayecto entre Alicante y la capital española será de <strong>2 horas y 30 minutos</strong>.</p>
<p>Pasado el primer periodo, podrá tardar<strong> 2 horas y 15 minutos</strong> en hacer el viaje, a partir de enero del año próximo. Se trata de cifras que distan bastante de lo especificado en el proyecto original para esta línea, que situaba la duración de estos viajes en 1 hora y 45 minutos.</p>
<p>A pesar de tratarse de las menores velocidades en España para los trenes de Alta Velocidad, desde la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA) restaron importancia a que sea un AVE &#8220;lento&#8221;, recalcando que más importante resulta el hecho de disponer de &#8220;buenas tarifas y frecuencias&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ave-renfe.edreams.es/el-ave-madrid-alicante-circulara-a-menos-de-250-kilometros-por-hora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viajar en AVE a Córdoba en mayo</title>
		<link>http://ave-renfe.edreams.es/viajar-en-ave-a-cordoba-en-mayo/</link>
		<comments>http://ave-renfe.edreams.es/viajar-en-ave-a-cordoba-en-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ave-renfe.edreams.es/?p=27096</guid>
		<description><![CDATA[Con el mes de mayo, llegan a Córdoba una buena cantidad de excusas para visitar esta ciudad. Ahora que estamos ya a mitad de mes, los viajeros que estén lejos y quieran llegarse allí para estas fechas podrán contar con reservar billetes AVE de última hora para ahorrar tiempo de viaje hasta el destino. Desde [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ave-renfe.edreams.es/wp-content/uploads/sites/9/2013/04/ave-cordoba2.jpg"><img src="http://ave-renfe.edreams.es/wp-content/uploads/sites/9/2013/04/ave-cordoba2.jpg" alt="ave cordoba" width="400" height="300" class="alignnone size-full wp-image-26956" /></a></p>
<p>Con el mes de <strong>mayo</strong>, llegan a <strong>Córdoba</strong> una buena cantidad de excusas para visitar esta ciudad. Ahora que estamos ya a mitad de mes, los viajeros que estén lejos y quieran llegarse allí para estas fechas podrán contar con reservar <a href="http://www.edreams.es/ofertas/vuelos/aerolinea/RNF/renfe-ave/" title="billetes AVE">billetes AVE</a> de última hora para ahorrar tiempo de viaje hasta el destino.</p>
<p>Desde Renfe están promocionando en estos momentos los viajes a Córdoba en mayo con motivo de varios<strong> eventos especiales</strong> que tienen lugar este mes. Si bien ya pasaron la Batalla de las Flores y el concurso de las Cruces de Mayo, que fueron a principios de mes, queda aún mucho por ver.</p>
<p>Para empezar, <strong>hasta el próximo día 19</strong> los visitantes podrán hacer un recorrido por los más de cincuenta patios cordobeses que participan en el <strong>certamen de Rejas y Balcones</strong>. Así podrán conocer uno de los rasgos más característicos de la arquitectura de la ciudad, en una ocasión especial en la cual estos patios abren al público decorados con miles de flores. Se trata de una celebración reconocida como Patrimonio Inmaterial por la UNESCO.</p>
<p>Después de esta cita, llega el <strong>25 de mayo</strong> la Feria de Córdoba, que se prolongará hasta el 1 de junio. Este evento, conocido como <strong>Feria de Nuestra Señora de la Salud</strong>, pone el broche final al Mayo cordobés.</p>
<p>Para llegar hasta esta ciudad andaluza en <strong>AVE</strong>, Renfe ofrece, por ejemplo, billetes <strong>desde 24,85 euros</strong> por trayecto saliendo desde Valencia. Los viajes desde otras ciudades como Zaragoza o Barcelona se encuentran a partir de 27,40 o 34,55 euros por trayecto, respectivamente.</p>
<p>Imagen de <a href="http://www.flickr.com/photos/96006987@N00/3724194952/">Cruccone</a> en Flickr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ave-renfe.edreams.es/viajar-en-ave-a-cordoba-en-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Consell analiza el lanzamiento de billetes AVE a Alicante + TRAM</title>
		<link>http://ave-renfe.edreams.es/el-consell-analiza-el-lanzamiento-de-billetes-ave-a-alicante-tram/</link>
		<comments>http://ave-renfe.edreams.es/el-consell-analiza-el-lanzamiento-de-billetes-ave-a-alicante-tram/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVE Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ave-renfe.edreams.es/?p=27090</guid>
		<description><![CDATA[Como comentábamos hace unos días, con la próxima llegada del AVE a Alicante se están ultimando los detalles de una campaña promocional para fomentar el turismo en la región. De forma paralela, desde la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente han avanzado que están analizando otras iniciativas para los viajeros que lleguen a Alicante [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ave-renfe.edreams.es/wp-content/uploads/sites/9/2013/05/5085492769_b209190072.jpg"><img src="http://ave-renfe.edreams.es/wp-content/uploads/sites/9/2013/05/5085492769_b209190072.jpg" alt="ave alicante" width="400" height="300" class="alignnone size-full wp-image-27092" /></a></p>
<p>Como comentábamos hace unos días, con la próxima llegada del <strong>AVE a Alicante</strong> se están ultimando los detalles de una campaña promocional para fomentar el turismo en la región. De forma paralela, desde la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente han avanzado que están analizando otras iniciativas para los viajeros que lleguen a Alicante con los trenes de <a href="http://www.edreams.es/ofertas/vuelos/aerolinea/RNF/renfe-ave/" title="Alta Velocidad">Alta Velocidad</a>.</p>
<p>Según ha señalado la consellera Isabel Bonig, en estos momentos se está estudiando la posibilidad de lanzar <strong>billetes combinados de AVE y TRAM</strong> en la capital alicantina. Así, los viajeros que viajen hasta allí en AVE podrán utilizar los trenes de FGV con el mismo título de transporte.</p>
<p>El objetivo de iniciativas como esta en torno a la inauguración de la línea de Alta Velocidad a Alicante es <strong>fomentar el turismo</strong> hacia esta ciudad y el resto de la provincia.</p>
<p>Bonig afirmó que la idea que persiguen es que &#8220;los beneficios del AVE Madrid-Alicante puedan repercutir en el mayor número de sectores posibles y que también se vean beneficiados directamente el mayor número de municipios&#8221;.</p>
<p>De cara a esta promoción, se desarrollarán distintas acciones en diferentes puntos. Una de ellas tendrá lugar la primera semana de junio en la estación madrileña de <a href="http://ave-renfe.edreams.es/estacion-de-atocha-madrid/">Atocha</a>, donde se situará un <strong>stand</strong> para brindar información a los viajeros y atraer turistas hacia la provincia alicantina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ave-renfe.edreams.es/el-consell-analiza-el-lanzamiento-de-billetes-ave-a-alicante-tram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refuerzos en el AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona para los X-Games</title>
		<link>http://ave-renfe.edreams.es/refuerzos-en-el-ave-madrid-zaragoza-barcelona-para-los-x-games/</link>
		<comments>http://ave-renfe.edreams.es/refuerzos-en-el-ave-madrid-zaragoza-barcelona-para-los-x-games/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 17:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVE Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ave-renfe.edreams.es/?p=27086</guid>
		<description><![CDATA[Mañana empiezan los X-Games, que tendrán lugar en Barcelona hasta el próximo 19 de mayo. Para facilitar los desplazamientos hacia la capital catalana con motivo de esta celebración, Renfe ha implementado refuerzos en sus AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona. Los trenes de Alta Velocidad especiales circularán a lo largo de estos días incrementando considerablemente el número de plazas [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ave-renfe.edreams.es/wp-content/uploads/sites/9/2013/02/ave.jpg"><img src="http://ave-renfe.edreams.es/wp-content/uploads/sites/9/2013/02/ave.jpg" alt="ave" width="400" height="300" class="alignnone size-full wp-image-26315" /></a></p>
<p>Mañana empiezan los <strong>X-Games</strong>, que tendrán lugar en <strong>Barcelona</strong> hasta el próximo 19 de mayo. Para facilitar los desplazamientos hacia la capital catalana con motivo de esta celebración, Renfe ha implementado refuerzos en sus AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona.</p>
<p>Los trenes de <a href="http://www.edreams.es/ofertas/vuelos/aerolinea/RNF/renfe-ave/" title="Alta Velocidad">Alta Velocidad</a> especiales circularán a lo largo de estos días incrementando considerablemente el número de plazas ofertadas. En concreto, serán un total de <strong>6.800 asientos adicionales </strong>que se distribuirán en diferentes trenes entre los días 16 y 19.</p>
<p>Los clientes de Renfe podrán comprar sus billetes con tarifas a partir de <strong>23,85 euros</strong> por trayecto para los viajes entre Zaragoza y Barcelona, mientras que podrán adquirir billetes desde 42,70 euros para el trayecto entre Madrid y Barcelona.</p>
<p>Por otro lado, los viajeros podrán aprovechar los nuevos descuentos que la compañía ferroviaria empezó a ofrecer en los pasados meses. Por ejemplo, las tarifas especiales para <strong>jóvenes</strong> gracias a la <a href="http://ave-renfe.edreams.es/tarjeta-joven-para-ave-y-larga-distancia/">Tarjeta Joven</a>, que permite a los pasajeros de entre 14 y 25 años obtener billetes con una <strong>rebaja del 30 %</strong>.</p>
<p>Otra de las ventajas a las que pueden acceder los viajeros que realicen el viaje en AVE hacia Barcelona es que podrán utilizar los servicios de Cercanías desde la Estación de Sants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ave-renfe.edreams.es/refuerzos-en-el-ave-madrid-zaragoza-barcelona-para-los-x-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña promocional del Consell para la llegada del AVE a Alicante</title>
		<link>http://ave-renfe.edreams.es/campana-promocional-del-consell-para-la-llegada-del-ave-a-alicante/</link>
		<comments>http://ave-renfe.edreams.es/campana-promocional-del-consell-para-la-llegada-del-ave-a-alicante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 20:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVE Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ave-renfe.edreams.es/?p=27078</guid>
		<description><![CDATA[La llegada del AVE a Alicante está ya muy cerca, prevista para antes de la celebración de San Juan el 23 de junio. Con motivo de la inminente inauguración de esta línea de Alta Velocidad, desde la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo están dando las últimas pinceladas a una campaña promocional específica. Las [...]]]></description>
